Pompe à Chaleur MITSUBISHI HEAVY Mural Inverter SRK-ZSW
CHF 1'262.31 – CHF 1'973.11
	
	
		UGS : 6424873473f64
	
	Catégories : Pompe à chaleur, Pompe à Chaleur split détente directe
	Étiquettes : inverter, mitsubishi, mural, pompe à chaleur
	
    	Toutes les variations
| Prix | Ajouter au chariot | Référence | Désignation | Modèle | Puissance Froid / Chaud | EER / COP | Dimensions (H*L*P en mm) Groupe Extérieur | LpA en dB (A) Mural Intérieur | LpA en dB (A) Groupe Extérieur | Ref constructeur Unité intérieure | Ref constructeur Unité extérieur | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 1'973.11 |  | SRK50ZSW | Pompe à chaleur MITSUBISHI Taille 50 | SRK50ZSW | 5.0 / 5.8 KW | 3.70 / 3.72 | 595 x (780 62) x (290 49) | 22 à 46 | 52 | SRK50ZS-W | SRC50ZS-W | 
| CHF 1'555.73 |  | SRK35ZSW2 | Pompe à chaleur MITSUBISHI Taille 35 | SRK35ZSW2 | 3.5 / 4.0 KW | 3.93 / 4.26 | 540 x (780 62) x (290 49) | 19 à 41 | 48 | SRK35ZS-W | SRC35ZS-W2 | 
| CHF 1'343.25 |  | SRK25ZSW2 | Pompe à chaleur MITSUBISHI Taille 25 | SRK25ZSW2 | 2.5 / 3.2 KW | 4.03 / 4.32 | 540 x (780 62) x (290 49) | 19 à 39 | 46 | SRK25ZS-W | SRC25ZS-W2 | 
| CHF 1'262.31 |  | SRK20ZSW | Pompe à chaleur MITSUBISHI Taille 20 | SRK20ZSW | 2.0 / 2.7 KW | 4.55 / 4.58 | 540 x (780 62) x (290 49) | 19 à 36 | 45 | SRK20ZS-W | SRC20ZS-W | 
			
				
				Description			
			
				
		
						- Kit complet Pompe à Chaleur Mural Inverter MITSUBISHI SRK-ZSW
- Inclus avec tous les accessoires de pose :
 – 1 Support groupe + 5 ml liaison frigo + 10 ml câble de cde + 5 ml tube écoulement
- Contrôle WIFI en option
			
				
				Informations complémentaires			
			
				
			
			
		
						| Marque | |
|---|---|
| Référence | SRK20ZSW, SRK25ZSW2, SRK35ZSW2, SRK50ZSW | 
| Désignation | Pompe à chaleur MITSUBISHI Taille 20, Pompe à chaleur MITSUBISHI Taille 25, Pompe à chaleur MITSUBISHI Taille 35, Pompe à chaleur MITSUBISHI Taille 50 | 
| Modèle | SRK20ZSW, SRK25ZSW2, SRK35ZSW2, SRK50ZSW | 
| Garantie de Base sans contrat | 2 ans sans contrat | 
| Garantie avec contrat | 5 ans Compresseur / 3 ans électronique | 
| T°C Ext mini en Chaud | -15°C | 
| Puissance Froid / Chaud | 2.0 / 2.7 KW, 2.5 / 3.2 KW, 3.5 / 4.0 KW, 5.0 / 5.8 KW | 
| EER / COP | 4.55 / 4.58, 4.03 / 4.32, 3.93 / 4.26, 3.70 / 3.72 | 
| Alimentation / Gaz | 230 V / R32 | 
| Couleur | Blanc | 
| Dimensions (H*L*P en mm) Mural Intérieur | 290 x 870 x 230 | 
| Dimensions (H*L*P en mm) Groupe Extérieur | 540 x (780 + 62) x (290 + 49), 595 x (780 + 62) x (290 + 49) | 
| LpA en dB (A) Mural Intérieur | 19 à 36, 19 à 39, 19 à 41, 22 à 46 | 
| LpA en dB (A) Groupe Extérieur | 45, 46, 48, 52 | 
| Classe Energétique | A+++ | 
| Ref constructeur Unité intérieure | SRK20ZS-W, SRK25ZS-W, SRK35ZS-W, SRK50ZS-W | 
| Ref constructeur Unité extérieur | SRC20ZS-W, SRC25ZS-W2, SRC35ZS-W2, SRC50ZS-W | 
| Code EAV | YAC 0122 | 
			
				
				Avis (0)			
			
				
	
			
				
					
		
					
			
		
	
			
		
			Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pompe à Chaleur MITSUBISHI HEAVY Mural Inverter SRK-ZSW” Annuler la réponse
Produits similaires
Pompe à chaleur
	CHF 860.43 – CHF 1'121.29
		Pompe à chaleur
	CHF 1'689.80 – CHF 2'430.95
		Pompe à chaleur
	CHF 1'309.18 – CHF 3'211.36
		
 Moteur Vanne 3 voies DAIKIN ref : 5009319
Moteur Vanne 3 voies DAIKIN ref : 5009319						





 
				


 
				 
				 
				 
				 
				
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.