Ensemble Mono Split Tertiaires LG Inverter standard consoles
CHF 1'504.73 – CHF 1'939.16
Documentations
LG Air solution
	
	
		UGS : ND
	
	Catégories : Pompe à chaleur, Pompe à chaleur Air/Air
	Étiquettes : climatisation, console, inverter, LG
	
    	Toutes les variations
| Prix | Ajouter au chariot | Réference | Puissance | Classe énérgetique | 
|---|---|---|---|---|
| CHF 1'504.73 |  | UUA1.UL0 / UQ09F.NA0 | UE - Pf 2,5 à 3,4 kW / Pc 2,8 à 4,1 kW pour UI Taille 9F ou 12F - UI Pf 2,5 kW / Pc 3,2 kW | A / A | 
| CHF 1'556.72 |  | UUA1.UL0 / UQ12F.NA0 | UE - Pf 2,5 à 3,4 kW / Pc 2,8 à 4,1 kW pour UI Taille 9F ou 12F - UI Pf 3,5 kW / Pc 4 kW | A / A | 
| CHF 1'939.16 |  | UUB1.U20 / UQ18F.NA0 | UE - Pf 5 à 5,7 kW / Pc 2,8 à 4,1 kW pour UI Taille 18F - UI Pf 5 kW / Pc 4,9 kW | A / A | 
			
				
				Description			
			
				
		
						R32
UE Mono Split Tertiaire
Monophasé
UI Console Double Flux Mono Tertiaire uniquement
			
				
				Informations complémentaires			
			
				
			
			
		
						| Marque | |
|---|---|
| Réference | UUA1.UL0 / UQ09F.NA0, UUA1.UL0 / UQ12F.NA0, UUB1.U20 / UQ18F.NA0 | 
| Puissance | UE – Pf 2,5 à 3,4 kW / Pc 2,8 à 4,1 kW pour UI Taille 9F ou 12F – UI Pf 2,5 kW / Pc 3,2 kW, UE – Pf 2,5 à 3,4 kW / Pc 2,8 à 4,1 kW pour UI Taille 9F ou 12F – UI Pf 3,5 kW / Pc 4 kW, UE – Pf 5 à 5,7 kW / Pc 2,8 à 4,1 kW pour UI Taille 18F – UI Pf 5 kW / Pc 4,9 kW | 
| Mono split tertiaire | Monophasé | 
| Compatibilité | Uniquement Mono | 
| Classe énérgetique | A++ / A+, A+ / A | 
| Garantie | Compresseur garanti 10 ans | 
			
				
				Avis (0)			
			
				
	
			
				
					
		
					
			
		
	
			
		
			Soyez le premier à laisser votre avis sur “Ensemble Mono Split Tertiaires LG Inverter standard consoles” Annuler la réponse
Produits similaires
	CHF 325.38
		Deco Clim
	CHF 107.78 – CHF 1'089.79
		
					
		Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit	
  Aperçu			
					Pompe à chaleur




 
				 
				 
				 
				 
				
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.