Pompe à chaleur Air/Eau LG Therma V – Triphasées 75°C – Hydrosplit R290
CHF 9'995.27 – CHF 10'951.05
Documentations
LG Air solution
UGS : ND
Catégories : Pompe à chaleur, Pompe à Chaleur Aérothermique / Air Eau
Étiquettes : air-eau, LG, pompe à chaleur, therma v
Toutes les variations
Image | Prix | Stocker | Ajouter au panier | Réference | Puissance | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHF 9'995.27 | En stock |
| HN1639HC.NK0 HM123HF.UB60 | Pc 12 kW | |
![]() | CHF 10'458.63 | En stock |
| HN1639HC.NK0 HM143HF.UB60 | Pc 14 kW | |
![]() | CHF 10'951.05 | En stock |
| HN1639HC.NK0 HM163HF.UB60 | Pc 16 kW | |
Description
Module Hydraulique Pompe à Chaleur Air/Eau Hydrosplit Triphasé R290
GE Pompe à Chaleur Air/Eau Hydrosplit Triphasé R290
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Réference | HN1639HC.NK0 + HM123HF.UB60, HN1639HC.NK0 + HM143HF.UB60, HN1639HC.NK0 + HM163HF.UB60 |
Puissance | Pc 12 kW, Pc 14 kW, Pc 16 kW |
Split | Triphasée |
Module hydraulique | Module Hydraulique Pompe à Chaleur Air/Eau Hydrosplit Triphasé R290 Compatible Pc 12 / 14 / 16 kW A+++ / A+++ |
Classe énergétique | A+++ / A+++ |
Garantie | Compresseur garanti 10 ans |
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pompe à chaleur Air/Eau LG Therma V – Triphasées 75°C – Hydrosplit R290” Annuler la réponse
Produits similaires
Deco Clim
CHF 105.34 – CHF 796.91
Pompe à chaleur
Deco Clim
CHF 105.34 – CHF 796.91
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.