Pompe à chaleur Air/Eau LG Therma V – Monophasées 65°C – Hydrosplit – Chauffage seul – R32
CHF 5'944.89 – CHF 6'522.41
Documentations
LG Air solution
UGS : ND
Catégories : Pompe à chaleur, Pompe à Chaleur Aérothermique / Air Eau
Étiquettes : air-eau, LG, pompe à chaleur, therma v
Toutes les variations
Image | Prix | Stocker | Ajouter au panier | Réference | Puissance | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHF 5'944.89 | En stock |
| HN1600MC.NK1 HA061C.E1 HU121MRB.U30 | Pc 12 kW | |
![]() | CHF 6'146.74 | En stock |
| HN1600MC.NK1 HA061C.E1 HU141MRB.U30 | Pc 14 kW | |
![]() | CHF 6'522.41 | En stock |
| HN1600MC.NK1 HA061C.E1 HU161MRB.U30 | Pc 16 kW | |
Description
Module Hydraulique Pompe à Chaleur Air/Eau Hydrosplit R32
Résistance électrique d’appoint 6 kW Nécessaire à l’installation des Hydrosplits R32 de 12 / 14 / 16 kW monophasées
GE Pompe à Chaleur Air/Eau HydroSplit Monophasé R32
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Réference | HN1600MC.NK1 + HA061C.E1 + HU121MRB.U30, HN1600MC.NK1 + HA061C.E1 + HU141MRB.U30, HN1600MC.NK1 + HA061C.E1 + HU161MRB.U30 |
Puissance | Pc 12 kW, Pc 14 kW, Pc 16 kW |
Split | Monophasée |
Module hydraulique | Module Hydraulique Pompe à Chaleur Air/Eau Hydrosplit R32 Compatible PAC 12 / 14 / 16 kW |
Garantie | Compresseur garanti 10 ans |
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pompe à chaleur Air/Eau LG Therma V – Monophasées 65°C – Hydrosplit – Chauffage seul – R32” Annuler la réponse
Produits similaires
Deco Clim
CHF 105.34 – CHF 796.91
Pompe à chaleur
CHF 2'608.40
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.